
×













Laptop Lenovo YOGA SLIM 6 14IAP8 82WU009DPB
4092,25 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Rodzaj | ultrabook |
| Platforma Intel Evo | + |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 14 „ |
| Rodzaj matrycy | OLED |
| Powłoka ekranu | błyszcząca |
| Rozdzielczość ekranu | 1920×1200 (16:10) |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 400 nity |
| Kontrast | 100000 :1 |
| Przestrzeń barw (DCI P3) | 100 % |
| Certyfikat TÜV Rheinland | + |
| Obsługa HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Certyfikacja VESA HDR | DisplayHDR 500 True Black |
| Cienkie ramki | + |
| Procesor | |
| Seria | Core i5 |
| Model | 1240P |
| Nazwa kodowa | Alder Lake (12th Gen) |
| Liczba rdzeni | 12 (4P+8E) |
| Liczba wątków | 16 threads |
| Częstotliwość taktowania | 1.2 GHz |
| Częstotliwość TurboBoost / TurboCore | 4.4 GHz |
| Pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu | 9216 KB |
| Pamięć podręczna trzeciego poziomu | 12 MB |
| Wydzielanie ciepła (CPU TDP) | 28 W |
| Test Passmark CPU Mark | 17308 punkty(ów) |
| Test SuperPI 1M | 8.3 s |
| Pamięć RAM | |
| Pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 4800 MHz |
| Liczba gniazd pamięci | pamięć wlutowana |
| Karta graficzna | |
| Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
| Seria karty graficznej | Intel Iris Graphics |
| Model karty graficznej | Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Test 3DMark06 | 25691 punkty(ów) |
| Test 3DMark Vantage P | 21729 punkty(ów) |
| Dysk | |
| Rodzaj dysku | SSD M.2 |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Interfejs dysku SSD M.2 | PCI-E 4.0 4x |
| Obsługa NVMe | + |
| Rozmiar dysku M.2 | 22×42 mm |
| Złącza i interfejsy | |
| Złącza | HDMI v 2.1 |
| Czytnik kart pamięci | – |
| USB 3.2 gen1 | 1 szt. |
| USB4 | 2 szt. |
| Interfejs Thunderbolt | v4 2 szt. |
| Obsługa Alternate Mode | + |
| Liczba obsługiwanych monitorów | 3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.1 |
| Multimedia | |
| Kamera internetowa | 1920×1080 (Full HD) |
| Zaślepka na kamerę | + |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Dekodery dźwięku | Dolby Atmos |
| Zabezpieczenia | skaner twarzy (FaceID) moduł TPM |
| Klawiatura | |
| Podświetlenie | białe |
| Konstrukcja klawiszy | wyspowe |
| Klawiatura numeryczna | – |
| Sterowanie | touchpad |
| Akumulator | |
| Pojemność baterii | 65 W*h |
| Maks. czas pracy | 16.2 h |
| Zasilanie z USB C (Power Delivery) | + |
| Szybkie ładowanie | + |
| Czas ładowania | 15 minut zapewni 3 godziny pracy |
| Moc dołączonego zasilacza | 65 W |
| Port DC do ładowania | brak |
| Dane ogólne | |
| Preinstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Podłączenie stacji dokującej | + |
| Standard militarny MIL-STD-810 | + |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Wymiary (SxGxW) | 312x221x15 mm |
| Waga | 1.35 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
2 kg
Wymiary:
22,1 × 31,2 × 1,5 cm
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Lenovo Deutschland GmbH
Ulica:
Meitnerstraße 9
Kod pocztowy:
70563
Miasto:
Stuttgart
Kraj:
Niemcy
E-mail:
info@lenovopolska.pl
Znak zgodności:
CE
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.