
×



Smartfon Apple iPhone 15 Pro 128GB Titan Natural
4954,76 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Wyświetlacz | |
| Charakterystyka wyświetlacza | 6.1 „ 2556×1179 461 ppi OLED (LTPO) / Super Retina XDR / 120 Hz HDR10 Ceramic Shield |
| Stosunek wyświetlacza do obudowy | 88 % |
| DCI-P3 | + |
| Test DxOMark (wyświetlacz) | 151 |
| Część sprzętowa | |
| System operacyjny | iOS |
| Model procesora | Apple A17 Pro |
| Częstotliwość procesora | 3.78 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| GPU | Apple GPU 6-core graphics |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ RAM | LPDDR5 |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Slot na karty pamięci | brak |
| Wyniki testów | |
| AnTuTu Benchmark | 1566 000 punktów |
| Geekbench | 7172 punktów |
| Wild Life (Extreme) | 3539 punktów |
| Aparat tylny | |
| Liczba obiektywów | 3 moduły |
| Obiektyw główny | 48 MP f/1.8 24 mm Apple iSight Camera |
| Obiektyw ultraszerokokątny | 12 MP f/2.2 13 mm 120 ° |
| Teleobiektyw | 12 Mpx f/2.8 77 mm |
| Nagrywanie Full HD (1080p) | 60 kl./s |
| Nagrywanie w jakości Ultra HD (4K) | 60 kl./s |
| Zwolnione tempo (slow-mo) | 240 kl./s / kręcenie 1080p / |
| Stabilizacja obrazu | optyczna + przesunięcie matrycy |
| Powiększenie aparatami | 5.9 x |
| Zadeklarowane powiększenie | 3 x |
| Lampa błyskowa | + |
| Wynik testu DxOMark (aparat) | 154 punktów |
| Aparat przedni | |
| Konstrukcja | okrągłe wycięcie w ekranie |
| Obiektyw główny | 12 MP / + Retina Flash / |
| Wartość przysłony | f/1.9 |
| Nagrywanie w jakości Full HD (1080p) | 60 kl./s |
| Nagrywanie Ultra HD (4K) | 60 kl./s |
| Wynik testu DxOMark (aparat selfie) | 149 punktów |
| Komunikacja i złącza | |
| Łączność | 5G CDMA |
| Rodzaj karty SIM | nano+e-SIM / w USA tylko e-SIM / |
| Liczba SIM | 2 SIM |
| Komunikacja | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.3 Chip NFC / dwa chipy NFC (jeden do płatności i identyfikacji, drugi do rozpoznawania oryginalnych akcesoriów) / łączność satelitarna / SOS / |
| Złącza | USB C 3.2 gen2 / obsługa DisplayPort (4K HDR) / |
| Funkcje i nawigacja | |
| Funkcje i możliwości | skaner twarzy 3D brak czytnika linii papilarnych dźwięk stereo Dolby Atmos redukcja szumów żyroskop czujnik światła barometr |
| Nawigacja | aGPS Moduł GPS GLONASS Galileo kompas cyfrowy |
| Zasilanie | |
| Pojemność baterii | 3274 mAh |
| Test DxOMark (bateria) | 114 |
| Szybkie ładowanie | Power Delivery 2.0 |
| Moc ładowania | 20 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | 15 W / MagSafe / |
| Dane ogólne | |
| Stopień ochrony IP | IP68 / do 30 minut na głębokości 6 m / |
| Materiał ramki / pokrywy | metal / szkło / tytanowa obudowa / |
| Wymiary (SxDxW) | 146.6×70.6×8.25 mm |
| Waga | 187 g |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Wymiary:
7,06 × 14,6 × 0,82 cm
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Apple
Ulica:
Hollyhill Industrial Estate
Kod pocztowy:
T23 E4J8
Miasto:
Cork
Kraj:
Irlandia
E-mail:
Kontakt przez formularz na stronie internetowej producenta: https://www.apple.com/contact
Znak zgodności:
CE
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.