
×


Telewizor PHILIPS 86PUS8807/12 80″
Brak
6198,75 zł
Opis
Przekątna | 86 „ |
System operacyjny | Android TV 11 |
Procesor | Philips P5 Perfect Picture |
![]() |
|
![]() |
|
Wyświetlacz | |
Powłoka ekranu | błyszcząca (antyrefleksyjna) |
Rozdzielczość | 3840×2160 px |
Upscaling do 4K | + |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Kompatybilność z AMD | AMD FreeSync Premium |
![]() |
|
![]() |
|
Multimedia | |
Moc dźwięku | 20 W |
Liczba głośników | 2 szt. |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, DTS |
Tuner cyfrowy | DVB-T2 (telewizja naziemna) DVB-C (telewizja kablowa) DVB-S (telewizja satelitarna) DVB-S2 (telewizja satelitarna) |
Teletekst | + |
Obraz w obrazie | + |
![]() |
|
![]() |
|
Funkcje i możliwości | |
Funkcje i możliwości | Wi-Fi 5 (802.11ac) nagrywanie programów telewizyjnych Chromecast Bluetooth v 5.0 obsługa DLNA Ambilight sterowanie głosem Google Assistant |
Złącza | |
Wejścia | USB 2 szt. LAN |
HDMI | 4 szt. |
Wersja HDMI | v 2.1 |
Technologie HDMI | VRR, ALLM |
Wyjścia | słuchawki mini Jack (3.5 mm) optyczne |
![]() |
|
![]() |
|
Dane ogólne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Uchwyt ścienny | VESA 600×400 mm |
Kształt podstawy | oddzielne 2 nogi |
Klasa energetyczna (new) | G |
Wymiary (SxWxG) | 1930x1172x388 mm / z podstawą / |
Wymiary bez podstawy (SxWxG) | 1930x1102x100 mm |
Waga | 48.8 kg / z podstawą / |
Specyfikacja
Podstawowe
Waga:
60 kg
Wymiary:
38,8 × 193 × 117,2 cm
Kod pocztowy:
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Koninklijke Philips N.V.
Ulica:
High Tech Campus 5
Miasto:
Eindhoven
Kraj:
Polska
E-mail:
cs@phillips-europe.com
Znak zgodności:
CE