
×
Słuchawki DYSON Zone ABS WP01
1721,35 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Kolor | granatowy |
| Budowa i komunikacja | |
| Konstrukcja | nauszne, zamknięte pełnowymiarowe Over-Ear obrotowe muszle |
| Łączność | kombinowane |
| Złącza i komunikacja | mini Jack (3.5 mm) Bluetooth v 5.0 |
| Wtyczka | prosta |
| Doprowadzenie kabla | jednostronne |
| Zasięg | 10 m |
| Kabel | okrągły |
| Odpinany kabel | + |
| Dane techniczne | |
| Pasmo przenoszenia | 6 – 21000 Hz |
| Średnica przetwornika | 40 mm |
| Rodzaj przetworników | dynamiczne |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | 0.08 % |
| Dane techniczne mikrofonu | |
| Mikrofon | wbudowany w obudowę / 11 szt. / |
| Redukcja szumów mikrofonu | cVc |
| Funkcje i możliwości | |
| Aplikacja mobilna | + / MyDyson / |
| Regulacja głośności | + |
| Automatyczne wstrzymywanie | + |
| Redukcja szumów | ANC |
| Tryb transparentny | + |
| Obsługa kodeków | AAC LHDC |
| Asystent głosowy | Apple Siri / Google Assistant |
| Źródło zasilania | |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Pojemność baterii słuchawek | 2600 mAh |
| Czas ładowania | 3 h |
| Czas pracy (muzyka) | 50 h / muzyka z ANC / |
| Szybkie ładowanie | 30 minut na 9,5 godziny pracy / muzyka z ANC / |
| Złącze ładujące | USB C |
| Dane ogólne | |
| Zawartość zestawu | futerał / + etui / dodatkowy kabel |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
3 kg
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Dyson B.V.
Ulica:
De Ruijterkade 139
Kod pocztowy:
1011 AC
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
E-mail:
pomoc@dyson.pl
Znak zgodności:
CE
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.