
×




Monitor XIAOMI 4K 27″
1400,23 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Kolor | czarny |
| Rodzaj | monitor |
| Przekątna | 27 „ |
| Wyświetlacz | |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | błyszcząca (antyrefleksyjna) |
| Rozdzielczość | 3840×2160 (16:9) |
| Rozmiar piksela | 0.31 mm |
| Czas reakcji (GtG) | 6 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Głębia koloru | 1.07 mld kolorów (10 bit) |
| Przestrzeń barw (sRGB) | 100 % |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) | 99 % |
| Przestrzeń barw (DCI P3) | 99 % |
| Obsługa HDR | DisplayHDR 400 |
| Certyfikat TÜV Rheinland | + |
| Złącza | |
| Transmisja wideo | DisplayPort v 1.4 HDMI 2 szt. v 2.1 USB type C (DisplayPort Alt Mode) |
| Power Delivery | + |
| Moc ładowania | 90 W |
| Złącza (opcjonalnie) | wyjście mini Jack (3.5 mm) |
| Funkcje i możliwości | |
| Tryb portretowy | + |
| Obrót ekranu | + |
| Regulacja wysokości | + |
| hub USB 2.0 | + / 2 szt. / |
| Szybkie ładowanie | + |
| Dane ogólne | |
| Możliwość ukrycia kabli w podstawce | + |
| Pobór mocy | 195 W |
| Wymiary (SxWxG) | 613x515x200 mm |
| Waga | 6.44 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
6,44 kg
Wymiary:
20 × 61,3 × 51,5 cm
Marka:
Xiaomi
Przekątna ekranu [cal]:
27
Częstotliwość odświeżania [Hz]:
60Hz