
×




Monitor SAMSUNG ViewFinity S8 S80PX LS27B800PXU
Brak
1316,10 zł
Opis
Kolor | czarny |
![]() |
|
Rodzaj | monitor |
Przekątna | 27 „ |
![]() |
|
![]() |
|
Wyświetlacz | |
Rodzaj matrycy | IPS |
Powłoka ekranu | matowa |
Rozdzielczość | 3840×2160 (16:9) |
Rozmiar piksela | 0.16 mm |
Czas reakcji (GtG) | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Przestrzeń barw (DCI P3) | 98 % |
Obsługa HDR | DisplayHDR 400 |
Certyfikat TÜV Rheinland | + |
![]() |
|
![]() |
|
Złącza | |
Transmisja wideo | DisplayPort v 1.4 HDMI 1 szt. v 2.0 USB type C (DisplayPort Alt Mode) |
Power Delivery | + |
Moc ładowania | 90 W |
Złącza (opcjonalnie) | wyjście mini Jack (3.5 mm) LAN |
Funkcje i możliwości | |
Funkcje i możliwości | czujnik oświetlenia PBP (Picture by Picture) Flicker-Free certyfikacja CalMAN certyfikacja Pantone |
Tryb portretowy | + |
Obrót ekranu | + |
Regulacja wysokości | + |
Hub USB 3.x | + / 3 szt / |
Szybkie ładowanie | + |
![]() |
|
![]() |
|
Dane ogólne | |
Uchwyt ścienny | VESA100x100 mm |
Pobór mocy | 26 W |
Klasa energetyczna (new) | F |
Wymiary (SxWxG) | 616x552x196 mm / z podstawą / |
Waga | 6.7 kg / z podstawą / |
Specyfikacja
Podstawowe
Waga:
6,7 kg
Wymiary:
19,6 × 61,6 × 55,2 cm
EAN:
8806094355796