×
Monitor LG 27UL550P-W 27″
Brak
1208,90 zł
Opis
Podstawowe | |
Rodzaj | monitor |
Przekątna | 27 „ |
Wyświetlacz | |
Rodzaj matrycy | IPS |
Powłoka ekranu | błyszcząca (antyrefleksyjna) |
Rozdzielczość | 3840×2160 (16:9) |
Rozmiar piksela | 0.16 mm |
Czas reakcji (GtG) | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Głębia koloru | 10 bit |
Przestrzeń barw (sRGB) | 98 % |
Obsługa HDR | + |
Złącza | |
Transmisja wideo | DisplayPort v 1.4 HDMI 2 szt. v 2.0 |
Złącza (opcjonalnie) | wyjście mini Jack (3.5 mm) |
Funkcje i możliwości | |
Funkcje i możliwości | Flicker-Free AMD FreeSync |
Tryb portretowy | + |
Regulacja wysokości | + |
Funkcje gamingowe | podświetlenie ciemnych obszarów / Black Stabilizer / |
Dane ogólne | |
Uchwyt ścienny | VESA100x100 mm |
Pobór mocy | 36 W |
Klasa energetyczna (new) | F |
Zewnętrzny zasilacz | + |
Wymiary (SxWxG) | 623x572x230 mm |
Waga | 6 kg / 4,4 kg bez podstawy / |
Specyfikacja
Podstawowe
Waga:
7,7 kg
Wymiary:
23 × 62,3 × 57,2 cm
Akcesoria
Opinie
Brak opinii dla tego produktu.