
×




Monitor Dell P2425HE
Mała ilość
883,12 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Kolor | czarny |
| Rodzaj | monitor |
| Przekątna | 23.8 „ |
| Wyświetlacz | |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | antyrefleksyjna |
| Rozdzielczość | 1920×1080 (16:9) |
| Rozmiar piksela | 0.27 mm |
| Czas reakcji (GtG) | 8 ms / 5 ms v razgone / |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Głębia koloru | 16,7 mln kolorów |
| Przestrzeń barw (sRGB) | 99 % |
| Certyfikat TÜV Rheinland | + |
| Złącza | |
| Transmisja wideo | DisplayPort v 1.4 HDMI 1 szt. v 1.4 USB type C (DisplayPort Alt Mode) |
| Power Delivery | + |
| Moc ładowania | 90 W |
| Podłączenie szeregowe DisplayPort | + |
| Złącza (opcjonalnie) | LAN |
| Funkcje i możliwości | |
| Funkcje i możliwości | Flicker-Free |
| Tryb portretowy | + |
| Obrót ekranu | + / +- 45° / |
| Regulacja wysokości | + / 150 mm / |
| Hub USB 3.x | + / 3x USB-A, 1x USB-C / |
| Szybkie ładowanie | + / 15 W PD USB-C / |
| Dane ogólne | |
| Możliwość ukrycia kabli w podstawce | + |
| Uchwyt ścienny | VESA100x100 mm |
| Pobór mocy | 14 W / 180 W maks. / |
| Klasa energetyczna (new) | D |
| Wymiary (SxWxG) | 539x497x182 mm |
| Wymiary bez podstawy (SxWxG) | 539x314x50 mm |
| Waga bez podstawy | 3.69 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
3,69 kg
Wymiary:
18,2 × 53,9 × 49,7 cm
Kontakt:
https://www.dell.com/pl
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Dell Products Europe B.V.
Ulica:
Raheen Business Park
Kod pocztowy:
V94 H9N9
Miasto:
Limerick
Kraj:
Irlandia
E-mail:
Kontakt przez formularz dostępny na stronie producenta: https://www.dell.com/support
Znak zgodności:
CE