
×




Monitor Asus TUF Gaming VG27VQM1B 27″ Full HD
Mała ilość
827,18 zł
Opis
Kolor | czarny |
![]() |
|
Rodzaj | monitor gamingowy |
Przekątna | 27 „ |
![]() |
|
![]() |
|
Wyświetlacz | |
Zakrzywiony ekran | 1500R |
Rodzaj matrycy | *VA |
Powłoka ekranu | antyrefleksyjna |
Rozdzielczość | 1920×1080 (16:9) |
Rozmiar piksela | 0.31 mm |
Czas reakcji (GtG) | 1 ms |
Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
Kąt widzenia w pionie | 178 ° |
Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 4 000:1 |
Głębia koloru | 1.07 mld kolorów (10 bit) |
Przestrzeń barw (DCI P3) | 90 % |
Certyfikat TÜV Rheinland | + |
![]() |
|
![]() |
|
Złącza | |
Transmisja wideo | DisplayPort v 1.2 HDMI 2 szt. v 2.0 |
Złącza (opcjonalnie) | wyjście mini Jack (3.5 mm) |
Funkcje i możliwości | |
Funkcje i możliwości | Flicker-Free AMD FreeSync Premium Adaptive-Sync |
Wbudowane głośniki | + |
Moc dźwięku | 2×2 W |
Funkcje gamingowe | celownik timer wyświetlanie FPS podświetlenie ciemnych obszarów / Shadow Boost / |
![]() |
|
![]() |
|
Dane ogólne | |
Uchwyt ścienny | VESA100x100 mm |
Pobór mocy | 23 W |
Wymiary (SxWxG) | 610x456x193 mm |
Wymiary bez podstawy (SxWxG) | 610x367x78 mm |
Waga | 4.9 kg |
Waga bez podstawy | 4.2 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Waga:
4,9 kg
Wymiary:
19,3 × 61 × 45,6 cm
EAN:
4718017790086