×
Lodówka Samsung BRB26715CWW Pełny No Frost 177cm
Brak
3122,46 zł
Opis
Podstawowe | |
Pojemność całkowita | 264 l |
Liczba komór | 2 |
Obiegów chłodniczych | 2 |
Kompresorów | 1 |
Kompresor inwerterowy | + |
No Frost | Chodziarka / zamrażarka |
Funkcje i możliwości | |
Funkcje | tryb wakacyjny zabezpieczenie przed dziećmi wyświetlacz sygnał zamknięcia drzwi zmiana kierunku otwierania drzwi |
Chłodziarka | |
Pojemność chłodziarki | 190 l |
Półek | 4 szt. |
Komory do przechowywania | komora świeżości / Optimal Fresh / szuflada z kontrolą wilgotności / Humidity Fresh / komora Multi Zone / Cool Select + / półka na butelki |
Szybkie chłodzenie | + |
Chłodzenie dynamiczne | + / Twin Cooling / |
Automatyczne rozmrażanie | + |
Oświetlenie LED | + |
Zamrażarka | |
Zamrażarka | na dole |
Pojemność zamrażarki | 74 l |
Szuflad w zamrażarce | 3 szt. |
Temperatura w zamrażarce | -23 °C |
Czas utrzymania temperatury | 6 h |
Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
Szybkie zamrażanie | + |
Dane ogólne | |
Sterowanie | panel dotykowy |
Klasa energetyczna (new) | F |
Roczne zużycie prądu | 148 kWh |
Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T |
Poziom hałasu | 35 dB |
Mocowanie frontu | zawiasy nożycowe |
Wymiary (WxSxG) | 177.5x54x55 cm |
Wymiary wnęki (WxSxG) | 1778x560x560 mm |
Specyfikacja
Podstawowe
Waga:
65 kg
Wymiary:
55 × 54 × 177,5 cm