
×




Laptop MSI Thin 15 B12UC-1621XPL i5-12450H
3247,45 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Kolor | szary |
| Rodzaj | laptop |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 15.6 „ |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | matowa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920×1080 (16:9) |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Procesor | |
| Seria | Core i5 |
| Model | 12450H |
| Nazwa kodowa | Alder Lake (12th Gen) |
| Liczba rdzeni | 8 (4P+4E) |
| Liczba wątków | 12 |
| Częstotliwość taktowania | 1.5 GHz |
| Częstotliwość TurboBoost / TurboCore | 4.4 GHz |
| Wydzielanie ciepła (CPU TDP) | 45 W |
| Test Passmark CPU Mark | 18133 punkty(ów) |
| Pamięć RAM | |
| Pojemność pamięci | 16 GB |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 3200 MHz |
| Liczba gniazd pamięci | 2 |
| Karta graficzna | |
| Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
| Seria karty graficznej | NVIDIA GeForce |
| Model karty graficznej | RTX 3050 |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| Rodzaj pamięci | GDDR6 |
| Wydzielanie ciepła (GPU TDP) | 45 W |
| Test 3DMark06 | 39512 punkty(ów) |
| Test 3DMark Vantage P | 43216 punkty(ów) |
| Dysk | |
| Rodzaj dysku | SSD M.2 NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Interfejs dysku SSD M.2 | PCI-E 4.0 4x |
| Rozmiar dysku M.2 | 22×80 mm |
| Dodatkowy slot 2.5″ | + |
| Złącza i interfejsy | |
| Złącza | HDMI |
| Czytnik kart pamięci | – |
| USB 3.2 gen1 | 3 szt. |
| USB C 3.2 gen1 | 1 szt. |
| Obsługa Alternate Mode | + |
| Liczba obsługiwanych monitorów | 2 |
| LAN (RJ-45) | 1 Gb/s |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.3 |
| Multimedia | |
| Kamera internetowa | 1280×720 (HD) |
| Zaślepka na kamerę | – |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Dekodery dźwięku | DTS |
| Zabezpieczenia | blokada kensington / noble |
| Klawiatura | |
| Podświetlenie | niebieskie |
| Konstrukcja klawiszy | wyspowe |
| Klawiatura numeryczna | – |
| Sterowanie | touchpad |
| Akumulator | |
| Pojemność baterii | 52 W*h |
| Zasilanie z USB C (Power Delivery) | – |
| Szybkie ładowanie | – |
| Moc dołączonego zasilacza | 120 W |
| Dane ogólne | |
| Preinstalowany system operacyjny | DOS |
| Materiał obudowy | matowe tworzywo sztuczne |
| Wymiary (SxGxW) | 359x254x22 mm |
| Waga | 1.86 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
3 kg
Wymiary:
2,2 × 25,4 × 35,9 cm
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
MSI (MSI Computer Europe B.V.)
Ulica:
Science Park Eindhoven
Kod pocztowy:
5692 ER
Miasto:
Son en Breugel
Kraj:
Holandia
E-mail:
oferty@e-msi.pl
Znak zgodności:
CE
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.