
×




Laptop Huawei Matebook D16
2820,16 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Kolor | szary |
| Rodzaj | laptop |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 16 „ |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | matowa |
| Rozdzielczość ekranu | 1920×1200 (16:10) |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 nity |
| Kontrast | 1200 :1 |
| Przestrzeń barw (sRGB) | 100 % |
| Przestrzeń barw (NTSC) | 45 % |
| Certyfikat TÜV Rheinland | + |
| Procesor | |
| Seria | Core i5 |
| Model | 13420H |
| Nazwa kodowa | Raptor Lake (13th Gen) |
| Liczba rdzeni | 8 (4P+4E) |
| Liczba wątków | 12 |
| Częstotliwość taktowania | 1.5 GHz |
| Częstotliwość TurboBoost / TurboCore | 4.6 GHz |
| Wydzielanie ciepła (CPU TDP) | 45 W |
| Test 3DMark06 | 13996 punkty(ów) |
| Test Passmark CPU Mark | 18931 punkty(ów) |
| Test SuperPI 1M | 7.8 с |
| Pamięć RAM | |
| Pojemność pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | LPDDR4 |
| Liczba gniazd pamięci | pamięć wlutowana |
| Karta graficzna | |
| Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
| Seria karty graficznej | Intel HD Graphics |
| Model karty graficznej | UHD Graphics Xe G4 48EUs |
| Test 3DMark06 | 10779 punkty(ów) |
| Test 3DMark Vantage P | 10650 punkty(ów) |
| Dysk | |
| Rodzaj dysku | SSD M.2 NVMe |
| Pojemność dysku | 1024 GB |
| Interfejs dysku SSD M.2 | PCI-E 3.0 |
| Rozmiar dysku M.2 | 22×80 mm |
| Złącza i interfejsy | |
| Złącza | HDMI |
| Czytnik kart pamięci | – |
| USB 2.0 | 1 szt. |
| USB 3.2 gen1 | 1 szt. |
| USB C 3.2 gen1 | 1 szt. |
| Obsługa Alternate Mode | + |
| Liczba obsługiwanych monitorów | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.1 |
| Multimedia | |
| Kamera internetowa | 1280×720 (HD) |
| Zaślepka na kamerę | – |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Zabezpieczenia | czytnik linii papilarnych / w połączeniu z przyciskiem zasilania / |
| Klawiatura | |
| Podświetlenie | brak |
| Konstrukcja klawiszy | wyspowe |
| Klawiatura numeryczna | + |
| Liczba dodatkowych klawiszy | 4 szt. |
| Sterowanie | touchpad |
| Akumulator | |
| Pojemność baterii | 56 W*h |
| Zasilanie z USB C (Power Delivery) | + |
| Szybkie ładowanie | – |
| Moc dołączonego zasilacza | 65 W |
| Port DC do ładowania | brak |
| Dane ogólne | |
| Preinstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Wymiary (SxGxW) | 357x249x17 mm |
| Waga | 1.7 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
2,5 kg
Wymiary:
24,9 × 35,7 × 1,7 cm
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Huawei Technologies Coöperatief U.A.
Ulica:
Herikerbergweg 36
Kod pocztowy:
1101 CM
Miasto:
Amsterdam
Kraj:
Holandia
E-mail:
dpo@huawei.com
Znak zgodności:
CE
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.