×
Laptop gamingowy HP Victus 16-s0452nw
Brak
6048,90 zł
Opis
Kolor | grafit |
Rodzaj | laptop |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 16.1 „ |
Rodzaj matrycy | IPS |
Powłoka ekranu | antyrefleksyjna |
Rozdzielczość ekranu | 1920×1080 (16:9) |
Czas reakcji | 7 ms |
Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Jasność | 300 nity |
Przestrzeń barw (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
Procesor | |
Seria | Ryzen 7 |
Model | 7840HS |
Nazwa kodowa | Phoenix (Zen 4) |
Liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków | 16 threads |
Częstotliwość taktowania | 3.8 GHz |
Częstotliwość TurboBoost / TurboCore | 5.1 GHz |
Pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu | 8192 KB |
Pamięć podręczna trzeciego poziomu | 16 MB |
Wydzielanie ciepła (CPU TDP) | 54 W |
Test Passmark CPU Mark | 29743 punkty(ów) |
Pamięć RAM | |
Pojemność pamięci | 16 GB |
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | DDR5 |
Częstotliwość taktowania pamięci | 5600 MHz |
Liczba gniazd pamięci | 2 |
Karta graficzna | |
Rodzaj karty graficznej | dedykowana |
Seria karty graficznej | NVIDIA GeForce |
Model karty graficznej | RTX 4060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Rodzaj pamięci | GDDR6 |
Obsługa VR | + |
Test 3DMark06 | 50543 punkty(ów) |
Test 3DMark Vantage P | 90275 punkty(ów) |
Testy FPS w grach | |
GTA 5 wysokie Full HD | 180 kl./s |
GTA 5 Ultra Full HD | 112 kl./s |
GTA 5 Ultra 4K | 82 kl./s |
Cyberpunk 2077 wysokie Full HD | 85 kl./s |
Cyberpunk 2077 Ultra Full HD | 77 kl./s |
Cyberpunk 2077 ultra 4K | 22 kl./s |
God of War High Full HD | 88 kl./s |
God of War Ultra Full HD | 63 kl./s |
God of War ultra 4K | 34 kl./s |
Dysk | |
Rodzaj dysku | SSD M.2 |
Pojemność dysku | 512 GB |
Interfejs dysku SSD M.2 | PCI-E 4.0 4x |
Obsługa NVMe | + |
Rozmiar dysku M.2 | 22×80 mm |
Dodatkowe złącze M.2 | 1 szt. |
Interfejs dodatkowego złącza M.2 | PCI-E 4.0 4x |
Rozmiar dodatkowego dysku M.2 | 22×80 mm |
Złącza i interfejsy | |
Złącza | HDMI v 2.1 |
Czytnik kart pamięci | – |
USB 3.2 gen1 | 3 szt. |
USB C 3.2 gen1 | 1 szt. |
Obsługa Alternate Mode | + |
Liczba obsługiwanych monitorów | 2 |
LAN (RJ-45) | 1 Gb/s |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | v 5.3 |
Multimedia | |
Kamera internetowa | 1920×1080 (Full HD) |
Zaślepka na kamerę | – |
Liczba głośników | 2 szt. |
Marka głośników | Bang & Olufsen |
Zabezpieczenia | moduł TPM |
Klawiatura | |
Podświetlenie | RGB |
Konstrukcja klawiszy | wyspowe |
Klawiatura numeryczna | + |
Liczba dodatkowych klawiszy | 2 szt. |
Sterowanie | touchpad |
Akumulator | |
Pojemność baterii | 70 W*h |
Liczba ogniw baterii | 4 |
Zasilanie z USB C (Power Delivery) | – |
Szybkie ładowanie | + |
Czas ładowania | 50% w 30 minut |
Moc dołączonego zasilacza | 230 W |
Dane ogólne | |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Materiał obudowy | matowe tworzywo sztuczne |
Wymiary (SxGxW) | 369x259x24 mm |
Waga | 2.33 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Waga:
2,5 kg
Wymiary:
25,9 × 36,9 × 2,4 cm
Akcesoria
Opinie
Brak opinii dla tego produktu.