
×




Laptop DELL INSPIRON 3520-5252
3463,85 zł
00:
00:
00
Przedłużona ochrona EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Opis
| Kolor | szary i czarny |
| Rodzaj | laptop |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 15.6 „ |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | antyrefleksyjna |
| Rozdzielczość ekranu | 1920×1080 (16:9) |
| Czas reakcji | 35 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 250 nity |
| Kontrast | 600 :1 |
| Przestrzeń barw (NTSC) | 45 % |
| Procesor | |
| Seria | Core i5 |
| Model | 1235U |
| Nazwa kodowa | Alder Lake (12th Gen) |
| Liczba rdzeni | 10 (2P+8E) |
| Liczba wątków | 12 threads |
| Częstotliwość taktowania | 0.9 GHz |
| Częstotliwość TurboBoost / TurboCore | 4.4 GHz |
| Pojemność pamięci podręcznej drugiego poziomu | 9728 KB |
| Pamięć podręczna trzeciego poziomu | 12 MB |
| Wydzielanie ciepła (CPU TDP) | 15 W |
| Test Passmark CPU Mark | 13630 punkty(ów) |
| Pamięć RAM | |
| Pojemność pamięci | 8 GB |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Częstotliwość taktowania pamięci | 2666 MHz |
| Liczba gniazd pamięci | 2 |
| Karta graficzna | |
| Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
| Seria karty graficznej | Intel Iris Graphics |
| Model karty graficznej | Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Test 3DMark06 | 24621 punkty(ów) |
| Test 3DMark Vantage P | 21204 punkty(ów) |
| Dysk | |
| Rodzaj dysku | SSD M.2 |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Interfejs dysku SSD M.2 | PCI-E 3.0 4x |
| Obsługa NVMe | + |
| Interfejs złącza M.2 | PCI-E 4.0 4x |
| Rozmiar dysku M.2 | 22×80 mm |
| Dodatkowy slot 2.5″ | + |
| Złącza i interfejsy | |
| Złącza | HDMI v 1.4 |
| Czytnik kart pamięci | + / SD / |
| USB 2.0 | 1 szt. |
| USB 3.2 gen1 | 2 szt. |
| Obsługa Alternate Mode | – |
| Liczba obsługiwanych monitorów | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.2 |
| Multimedia | |
| Kamera internetowa | 1920×1080 (Full HD) |
| Zaślepka na kamerę | – |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Zabezpieczenia | moduł TPM |
| Klawiatura | |
| Podświetlenie | brak |
| Konstrukcja klawiszy | wyspowe |
| Klawiatura numeryczna | + |
| Liczba dodatkowych klawiszy | 2 szt. |
| Sterowanie | touchpad |
| Akumulator | |
| Pojemność baterii | 3644 mAh |
| Pojemność baterii | 41 W*h |
| Napięcie baterii | 11.25 V |
| Liczba ogniw baterii | 3 |
| Zasilanie z USB C (Power Delivery) | – |
| Szybkie ładowanie | + |
| Moc dołączonego zasilacza | 65 W |
| Dane ogólne | |
| Preinstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Wymiary (SxGxW) | 359x235x18 mm |
| Waga | 1.9 kg |
Specyfikacja
Podstawowe
Dane ogólne
Waga:
2,8 kg
Wymiary:
23,5 × 35,9 × 1,8 cm
Dane producenta
Producent odpowiedzialny:
Dell Products Europe B.V.
Ulica:
Raheen Business Park
Kod pocztowy:
V94 H9N9
Miasto:
Limerick
Kraj:
Irlandia
E-mail:
Kontakt przez formularz dostępny na stronie producenta: https://www.dell.com/support
Znak zgodności:
CE
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.